Описание
Сертификат анализа Метил цикло пентенолон (Циклотен, Корилон)
| Наименования показателей | Показатели НТД Min Max | Значения | ||
| Внешний вид | кристаллический порошок | соответствует | ||
| Цвет | белый-молочный | соответствует | ||
| Запах | характерный, фруктовый, сладкий | соответствует | ||
| Температура плавления | °С | 104,0 | 108,0 | 107,4 |
| Содержание основного вещества | % | 99,00 | 99,75 | |
| Условия хранения | в герметично закрытых светонепроницаемых емкостях при температуре от +5 до +25 в помещениях с относительной влажностью не более 70% | |||
| Дата производства | 11.2022 | |||
| Годен до | 11.2024 | |||
| Страна происхождения | Китай | |||













