Описание
Состав / Примеси сульфурола
Химическое название: | 5-бета-гидрокси-этил-4-метил тиазол |
CAS-Nr: | 137-00-8 |
ЕС-Nr: | 211-079-8 |
FEMA: | 3204 |
Химическая формула: | С6Н9NОS |
Опасность
Описание опасности: | Раздражает глаза, органы дыхания и кожу |
Обозначения опасности: | Xi, R36/37/38 |
Меры при оказании первой медицинской помощи
При контакте с глазами: | Промыть большим количеством чистой холодной воды (10-15 минут) и обратиться к врачу. |
При контакте с кожей: | Немедленно снять всю загрязненную одежду. Тщательно вымыть водой. |
При проглатывании: | Выпить воды для разбавления. Немедленно обратиться к врачу. |
При вдыхании: | Обеспечить покой. Вывести на свежий воздух. |
Меры по тушению пожара
Рекомендуемые: | Песок, пена, СО2, порошковые огнетушители. |
Защитное снаряжение: | Полностью закрытая защитная одежда. Респиратор. |
Дальнейшие указания: | Использовать воду для охлаждения контейнеров. |
Особые риски | Может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом при температуре окружающей среды. Выделение опасных газов сгорания или паров возможно в случае пожара. |
Предосторожности в случае непредусмотренного выделения в окружающую среду
Индивидуальная защита: | Не вдыхать пары. Обеспечить поступление свежего воздуха в закрытое помещение | |
Защита окружающей среды: | Не допускать попадания в канализационную систему. | |
Способы очистки: | Собрать жидкими абсорбирующими материалами для последующей утилизации. Очистить загрязненную территорию. | |
Обращение и хранение
Обращение: | Соблюдайте меры предосторожности от статического электричества. Хранить вдали от источников воспламенения. На рабочем месте не пить, не есть. |
Хранение: | Держите контейнеры плотно закрытыми в хорошо вентилируемых местах. Держать вдали от источников воспламенения – не курить. |
Ограничения при хранении и средства персональной защиты
Общие указания: | Избегать контакта с глазами, кожей, одеждой и вдыхание паров. |
Личные средства защиты: | Соблюдать меры предосторожности при эксплуатации. На рабочем месте не есть, не пить, не курить. Соблюдать правила гигиены. |
Защита дыхательных путей: | Необходим респиратор при образовании паров. |
Защита рук: | Используйте химически стойкие защитные перчатки. |
Защита глаз: | Используйте защитные очки или маску. |
Промышленная гигиена: | Сменить загрязненную одежду. Рекомендуется использовать защитные крема для кожи. Вымыть руки после работы с продуктом. |
Физические и химические свойства сульфурола
Внешний вид: | Жидкость |
Цвет: | От бесцветного до янтарного |
Запах: | Характерный |
Температура вспышки (0С): | >110 |
Температура кипения (0С): | 194-195 |
Плотность (при 200С) | 1,196 – 1,206 |
Растворимость в орг. растворителях: | Растворим |
Растворимость в воде: | Растворим |
Стабильность и химическая активность
Опасные условия: | Избегать нагрева, искр и открытого огня. |
Опасные продукты разложения: | При горении может выделять оксид и диоксид углерода. |
Несовместимые материалы | Сильные окислители. |
Другая информация: | При вдыхании раздражает слизистые, кашель, одышка. При контакте с кожей и глазами – раздражение. |
Токсичность
Категория: | LD50 | |
Путь ввода: | Перорально | |
Испытуемый вид: | Крыса | |
Доза: | 2450 мг/кг | |
Экологические данные
Не допускается попадание продукта в канализацию, водоемы, почву, атмосферу.
Утилизация
Не выливать в канализацию. Отходы и пустая тара должны быть обработаны и уничтожены в соответствии с местным законодательством.
Маркировка
Xi – Раздражает кожу.
R-обозначения: | |
36/37/38 | Раздражает глаза, органы дыхания и кожу |
S-обозначения: | |
02 | Хранить в местах, недоступных для детей |
24/25 | Избегать попадания на кожу и в глаза |
26 | В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью |
37/39 | Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица |
Сертификат анализ сульфурола
Наименования показателей | | Показатели НТД Min Max | Значения |
Внешний вид | | жидкость | соответствует |
Цвет | | от бесцветного до желтого | соответствует |
Запах | | характерный | соответствует |
|
Плотность | 20°С | 1,1980 | 1,2020 | 1,1990 |
Показатель преломления | 20°С | 1,5410 | 1,5520 | 1,5504 |
|
Содержание основного вещества | % | 99,00 | | 99,91 |
|
Условия хранения | в герметично закрытых емкостях в сухом прохладном защищенном от света месте |
Дата производства | 11.2022 | |
Годен до | 11.2024 | |
Страна происхождения | Китай | |